由市教育局、人社局举办的第五届全市中等职业学校技能大赛,于12月2日圆满落下帷幕。我校参加了技校、艺校、卓资职中三个赛点的十五项比赛。在全市14 所学校参加的本次大赛中,我校54名选手沉着应赛,奋勇争先,赛出了9个个人一等奖,9个二等奖,9个三等奖的优异成绩;同时,书画展获得1个一等奖,7个二等奖,6个三等奖,创参加全市技能大赛以来的最好成绩。
近年来,中专分校十分重视技能比赛,以赛促学、以赛促改和以赛促进学风转变的新理念,日益深入人心。为促进比赛,中专分校专门制定了比赛奖励办法和技能比赛辅导课时折合暂行规定,同时在教师管理和考核体系中,也对校内组织技能比赛的获奖指导教师给予相当的占分比重,以形成良好的带动和激励机制。特别是今年,广大师生非常重视这次比赛,认真组织参赛选手选拨,通过推荐、预赛,分别在财经商贸类、信息技术类、文化教育类等八大类中选出 54 名学生,分小组利用课余时间进行训练。在指导老师精心指导和训练下,终于结出累累硕果。除上述学生获得个人奖项外,还获得团体二等奖2个,团体三等奖4个;七名教师被评为优秀指导教师。其中,动漫设计、美工、影视后期编辑项目取得历史新突破,填补了我校在此赛项上一等奖的空白,也为学院争得了荣誉。
这次大赛,得到院领导的高度重视和大力支持,也得到建筑系、机电系、综合能力教学部等各系部的鼎力支持和密切配合,此次大赛取得的好成绩和新突破,充分体现了不畏艰难、勇于拼搏的学院精神,这种精神必将促进和推动学院不断前进和发展,必将促进我们在明年的自治区大赛中再创佳绩。
2017年第五届中等职业学校技能大赛乌兰察布职业学院中专分校学生获奖情况统计表 |
序号 | 项目类别 | 参赛项目 | 学生姓名 | 获奖等级 | 辅导教师 | 学生所在班级 | 班主任 |
1 | 信息类 | CAD产品设计 | 刘鸿 | 二等奖 | 张丽萍 | 15计算机一班 | 周俊平 |
2 | 信息类 | CAD产品设计 | 徐荣 | 三等奖 | 张丽萍 | 14汽修班 | 李晨 |
3 | 信息类 | 动漫 | 郭晓宁 | 一等奖 | 冯秀荣 | 15计算机一班 | 周俊平 |
4 | 信息类 | 动漫 | 刘煜 | 二等奖 | 冯秀荣 | 15计算机一班 | 周俊平 |
5 | 信息类 | 动漫 | 武昊楠 | 三等奖 | 冯秀荣 | 15计算机一班 | 周俊平 |
6 | 信息类 | 影视后期制作 | 张泽然 | 一等奖 | 高婷婷 | 15计算机一班 | 周俊平 |
7 | 信息类 | 影视后期制作 | 邸娅琛 | 二等奖 | 高婷婷 | 15计算机二班 | 张震中 |
8 | 信息类 | 企望搭建(团体) | 贾文涛 李伟 | 二等奖 | 付欣龙 | 16计算机 | 周俊平 |
9 | 信息类 | 企望搭建(团体) | 邓浩 苗雨 | 三等奖 | 付欣龙 | 15计算机一班 | 周俊平 |
10 | 信息类 | OFFICE2007 | 刘汉琛 | 一等奖 | 周俊平 | 15计算机一班 | 周俊平 |
11 | 信息类 | OFFICE2007 | 王佳 | 一等奖 | 周俊平 | 15计算机一班 | 周俊平 |
12 | 信息类 | OFFICE2007 | 白怡凡 | 三等奖 | 周俊平 | 15会计三班 | 白永平 |
13 | 建筑类 | 建筑CAD | 司轩绪 | 一等奖 | 李敏 | 14工程造价一班 | 李敏 |
14 | 建筑类 | 建筑CAD | 李国进 | 二等奖 | 李敏 | 15级工程造价一班 | 高正雅 |
15 | 建筑类 | 建筑CAD | 陈怀一 | 三等奖 | 李敏 | 15级工程造价一班 | 高正雅 |
16 | 会计类 | 会计电算化 | 秦敏 | 一等奖 | 江梅 | 14会计一班 | 牛淑平 |
17 | 会计类 | 会计电算化 | 高月娟 | 一等奖 | 江梅 | 14会计二班 | 牛淑平 |
18 | 会计类 | 会计电算化 | 赵婉君 | 二等奖 | 江梅 | 14会计二班 | 牛淑平 |
19 | 英语 | 英语口语(团体) | 郝子婧 郑玉林 | 二等奖 | 游宏宇 | 15会计二班 | 刘小牛 |
20 | 英语 | 英语口语(团体) | 睢璁辉 朱缘梦 | 三等奖 | 游宏宇 | 15旅游班 | 张震中 |
21 | 英语 | 英语口语(团体) | 张甜甜 张琪 | 三等奖 | 游宏宇 | 15学前 | 李蔚 |
22 | 美工 | 美工 | 张伟 | 一等奖 | 梁海清 | 14会计一班 | 牛淑平 |
23 | 美工 | 美工 | 樊成海 | 二等奖 | 梁海清 | 16畜牧兽医 | 王志钢 |
24 | 交通运输类 | 二级维护与四轮定位(团体) | 孟峰 任振远 | 三等奖 | 李春泉 | 15汽修 | 李富立 |
25 | 幼师 | 幼师 | 霍翔宇 | 一等奖 | 邵美琪 | 14学前 | 刘小牛 |
26 | 幼师 | 幼师 | 邢晓娟 | 二等奖 | 邵美琪 | 16园林 | 李晨晖 |
27 | 幼师 | 幼师 | 张慧淼 | 二等奖 | 邵美琪 | 14学前 | 刘小牛 |
28 | 艺术类 | 舞蹈 | 霍翔宇 | 三等奖 | 袁文娟 | 14学前 | 刘小牛 |
29 | 艺术类 | 器乐 | 姚一乾 | 三等奖 | 邵美琪 | 13学前 | 李蔚 |
30 | 艺术类 | 声乐 | 姚一乾 | 二等奖 | 刘杨 | 13学前一班 | 李蔚 |
31 | 艺术类 | 声乐 | 王伟鑫 | 三等奖 | 刘杨 | 15学前 | 李蔚 |
32 | 艺术类 | 声乐 | 刘璐 | 三等奖 | 刘杨 | 13学前二班 | 刘杨 |
33 | 艺术类 | 演讲 | 张雪岩 | 三等奖 | 张震中 | 14旅游班 | 张震中 |
一等奖9个,二等奖11个(包括2个团体奖),三等奖13个(包括4个团体奖),获奖人数共计39人
2017年第五届中等职业学校技能大赛乌兰察布职业学院中专分校学生书画展获奖情况统计表 |
序号 | 项目类别 | 参赛项目 | 学生姓名 | 获奖等级 | 辅导教师 | 学生所在班级 | 班主任 |
1 | 书画展 | 书画 | 张伟 | 一等奖 | 梁海清 | 14会计 | 牛淑平 |
2 | 书画展 | 书画 | 樊成海 | 二等奖 | 梁海清 | 16畜牧 | 王志刚 |
3 | 书画展 | 书画 | 赵雅楠 | 二等奖 | 梁海清 | 13学前班 | 刘杨 |
4 | 书画展 | 书画 | 张宇琛 | 二等奖 | 梁海清 | 13学前班 | 刘杨 |
5 | 书画展 | 书画 | 王祉彤 | 三等奖 | 梁海清 | 13学前班 | 刘杨 |
6 | 书画展 | 书画 | 吴文强 | 三等奖 | 梁海清 | 14会计 | 牛淑平 |
7 | 书画展 | 书画 | 王苏苏 | 三等奖 | 梁海清 | 15学前班 | 李蔚 |
8 | 书画展 | 书画 | 齐小乐 | 三等奖 | 梁海清 | 14学前班 | 刘小牛 |
9 | 书画展 | 书画 | 高文轩 | 三等奖 | 梁海清 | 14会计 | 牛淑平 |
10 | 书画展 | 工艺品 | 宿颖 | 二等奖 | 梁海清 | 14学前班 | 刘小牛 |
11 | 书画展 | 工艺品 | 齐小乐 | 二等奖 | 梁海清 | 14学前班 | 刘小牛 |
12 | 书画展 | 工艺品 | 王苏苏 | 二等奖 | 梁海清 | 15学前班 | 李蔚 |
13 | 书画展 | 工艺品 | 何娇阳 | 二等奖 | 梁海清 | 13学前班 | 李蔚 |
14 | 书画展 | 工艺品 | 葛艳霞 | 三等奖 | 梁海清 | 13学前班 | 李蔚 |
一等奖1个, 二等奖7个,三等奖:6个,获奖人数共计:14人